应用范围:
该熔炉特别用于装饰性制陶业中大批量陶器的烘烤及玻璃制品的热处理。
结构描述:
建筑钢材结构
U型金属盘上的钢制壁炉架
绝缘设备包括钙化硅酸盐台架、矿物颗粒网垫和轻砖。
发热体被环绕在陶器管上
独立的炉门极限开关
电力系统置于熔炉背面
三相东欧插头电源线
陶器控制器的内部控制器可以保存20条控制程序,每条程序由至少15步组成,操作员可以按照安装的实时钟表选择预设的时间和日期。
固态继电器
标准设计包括:
手动开门
带有极限装置的陶器温度控制器
手动通风口
独立的极限装置
需额外付款的附件:
自动通风口
图表式温度记录器
工业温度控制器
多带控制系统MASTER-SLAVE
温度循环监测及记录软件
加压制冷系统
优点:
坚固的钢架结构
优良的隔热保温效果
五面供热系统,升温速率快
完美的温度均匀性
完美的温度均匀性
顶级绝缘材料(耗电量低,可在要求的温度下迅速启动)
独立的极限装置保护熔炉免受损害
高精确度的程序控温
固态继电器(运转流畅且无声,因此对周围设施产生的震动极小)
完善的服务系统,包括硬件及安全保险设备
LAC型号TypeLAC | 最高温度t max | 容量Vol | *外部尺寸(wxhxd) | 内部尺寸(wxhxd) | 输入Input | 重量Weight | 保护Protection | 电压Voltage |
°C | l | mm | mm | kW | kg | V | ||
K 70/12 | 1200 | 80 | 910x1465x1070 | 350x450x450 | 6,5 | 165 | 16/3 | 400 |
K 120/12 | 1280 | 120 | 1010x1535x1140 | 450x530x500 | 9 | 230 | 16/3 | 400 |
K 150/12 | 1280 | 150 | 1010x1620x1160 | 450x600x530 | 10,5 | 280 | 16/3 | 400 |
K 200/12 | 1280 | 200 | 1060x1800x1185 | 500x750x530 | 15 | 310 | 25/3 | 400 |
K 250/12 | 1280 | 230 | 1090x1800x1230 | 520x800x550 | 17 | 360 | 32/3 | 400 |
K 300/12 | 1280 | 310 | 1105x1820x1340 | 560x800x710 | 20 | 420 | 40/3 | 400 |
K 50/13 | 1300 | 50 | 910x1405x1070 | 350x350x400 | 5,5 | 125 | 16/3 | 400 |
K 70/13 | 1300 | 80 | 910x1465x1070 | 350x450x450 | 7,5 | 165 | 16/3 | 400 |
K 120/13 | 1340 | 120 | 1010x1535x1140 | 450x530x500 | 10,5 | 260 | 16/3 | 400 |
K 150/13 | 1340 | 150 | 1010x1620x1160 | 450x600x530 | 15 | 320 | 25/3 | 400 |
K 200/13 | 1340 | 200 | 1060x1800x1185 | 500x750x530 | 20 | 360 | 40/3 | 400 |
K 250/13 | 1340 | 230 | 1090x1800x1230 | 520x800x550 | 23 | 420 | 40/3 | 400 |
K 300/13 | 1340 | 310 | 1105x1820x1340 | 560x800x710 | 27 | 480 | 63/3 | 400 |
K 120/14 | 1400 | 120 | 1010x1535x1140 | 450x530x500 | 10,5 | 230 | 16/3 | 400 |
K 150/14 | 1400 | 150 | 1010x1620x1160 | 450x600x530 | 15 | 280 | 25/3 | 400 |
K 200/14 | 1400 | 200 | 1060x1800x1185 | 500x750x530 | 20 | 310 | 40/3 | 400 |
K 250/14 | 1400 | 230 | 1090x1800x1230 | 520x800x550 | 23 | 360 | 40/3 | 400 |
K 300/14 | 1400 | 310 | 1105x1820x1340 | 560x800x710 | 27 | 420 | 63/3 | 400 |
*炉子的外部尺寸包括支架。支架高度为615毫米
LAC型号 | 炉底的最大承重kg |
K50 | 50 |
K70 | 50 |
K120 | 80 |
K150 | 80 |
K200 | 120 |
K250 | 120 |
K300 | 200 |