应用:
特别适用于业余陶瓷和专业陶瓷或玻璃的烧制,工件需要从炉子的顶部装入。
关于结构和保温的面数:
模块——抛光不锈金属板,矿物颗粒垫,耐火砖衬里,顶部使用防火盘绕。
炉盖——耐火砖、不锈钢外壳、中央通风口
加热元件位于水平凹槽中
CERAMIC控制器,Bentrup TC44或HT40AL
S型热电偶、无接触式固态继电器
炉标准配件:
PID控制器HT 40L
可调节高低的底座
轮子(2件)
可选配件:
保护地垫
层间距柱
测量输入控制器校对
测量回路校对
Bentrudiv TC44控制器或CERAMIC控制器
优点:
性价比高
不锈钢外壳
稳定的炉悬挂
通风口可防止烧制过程中蒸汽的冷凝
炉形状的设计可最大程度地实现炉内温度均匀分布
顶级耐火材料(低能耗、快速实现指定温度)
高精度可编程温度调节器
固态继电器(运行平顺无声,对周边设备的干扰较少)
顶级做工和设备,运行安全。
型号 |
最高 温度 |
内部 温度 |
外部尺寸 (lxh)* |
内部尺寸 (lxd) |
输入 | 重量 |
包括底座 总高度 |
电源 保护 |
电压 |
°C | l | mm | mm | kW | kg | mm | V | ||
M30/12 | 1280 | 30 | 550X495 | 350X340 | 3,5 | 65 | 640,800 | 230 | 16/1 |
M45/12 | 1280 | 45 | 615X495 | 410X340 | 3,5 | 75 | 640,800 | 230 | 16/1 |
M60/12 | 1280 | 60 | 615X610 | 410X455 | 5,5 | 90 | 760,920 | 400 | 16/3 |
M100/12 | 1280 | 100 | 725X610 | 525X455 | 7,5 | 120 | 760,920 | 400 | 16/3 |
M125/12 | 1280 | 140 | 820X610 | 620X455 | 8,5 | 130 | 760,920 | 400 | 16/3 |
M200/12 | 1280 | 200 | 820X840 | 620X685 | 11 | 150 | 990,1150 | 400 | 20/3 |
M30/13 | 1340 | 30 | 550X495 | 350X340 | 3,5 | 65 | 640,800 | 230 | 16/1 |
M45/13 | 1340 | 45 | 615X495 | 410X340 | 4 | 75 | 640,800 | 400 | 16/3 |
M60/13 | 1340 | 60 | 615X610 | 410X455 | 5,5 | 90 | 760,920 | 400 | 16/3 |
M100/13 | 1340 | 100 | 725X610 | 525X455 | 7,5 | 120 | 760,920 | 400 | 16/3 |
M125/13 | 1340 | 140 | 820X610 | 620X455 | 8,5 | 130 | 760,920 | 400 | 16/3 |
M200/13 | 1340 | 200 | 820X840 | 620X685 | 11 | 150 | 990,1150 | 400 | 20/3 |
*圆柱形炉体(包括炉盖) 技术指标有可能更改